產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 塑料散堆填料 > 塑料階梯環(huán) > DN38/DN50/DN76常壓脫硫塔改造項目用聚丙烯階梯環(huán)填料效果
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 幾何形狀 | 環(huán)形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 亂堆填料 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
型號 | 規(guī)格 | 堆積個數 | 比表面積 | 空隙率 | 干填料因子 |
Dg16 | 16×8×1.0 | 290000 | 370 | 85 | 602 |
Dg25 | 25×12.5×1.2 | 81500 | 228 | 90 | 312.8 |
Dg38 | 38×19×1.4 | 27200 | 132.5 | 91 | 175.8 |
Dg50 | 50×25×1.5 | 10740 | 114.2 | 92.7 | 143.1 |
Dg76 | 76×38×2.6 | 3420 | 90 | 92.9 | 112.3 |
產品咨詢